Observatoire immobilier : tendance des recherches immobilières dans le monde 2024 March

Tendances globales

  • 50,22 % des lieux ont grimpé dans le classement
  • 49,65 % des lieux ont baissé dans le classement
  • 0,13 % des lieux sont restés à la même place dans le classement

Top 10 des montées et descentes

Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2024 February et 2024 March. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.

Top 10 des montées % Variation des visites Position dans le classement Changement de position dans le classement Top 10 des descente % Variation des visites Position dans le classement Changement de position dans le classement
Mortágua, Portugal 8 030,77 % 252 321 Valpaços, Portugal -42,86 % 235 -47
Eurytanie, Grèce 1 529,48 % 166 218 Tomar, Portugal -42,41 % 209 -45
Pedrógão Grande, Portugal 551,65 % 210 153 Ovar, Portugal -41,07 % 236 -44
Amarante, Portugal 277,35 % 212 102 Saragosse, Espagne -34,18 % 211 -37
Fundão, Portugal 219,16 % 232 97 Mértola, Portugal -31,08 % 219 -34
Guarda, Portugal 191,93 % 238 92 Arganil, Portugal -39,21 % 154 -29
Phocide, Grèce 183,99 % 201 82 Toledo, Espagne -28,65 % 246 -28
Ourém, Portugal 127,50 % 231 70 León, Espagne -18,36 % 180 -26
Phthiotide, Grèce 178,63 % 140 62 Santana, Portugal -25,79 % 204 -25
Portalegre, Portugal 74,81 % 239 50 Jerusalem District, Israël -24,66 % 251 -23

Villes les plus visitées

Ville % des recherches par ville Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Prix moyen Bien du mois
Nice 0,61 % 1 0 0 1 466 624 €
Cannes 0,56 % 2 0 0 1 1 733 001 €
Bergerac 0,53 % 3 0 0 2 366 287 €
Uzès 0,37 % 4 2 2 2 740 640 €
Bordeaux 0,34 % 5 4 3 8 270 179 €
Albufeira (Olhos de Água) 0,33 % 6 -2 -1 -5 935 607 €
Sarlat-la-Canéda 0,33 % 7 -2 -3 -3 393 734 €
Montpellier 0,30 % 8 2 6 4 221 205 €
Torrevieja 0,29 % 9 3 3 -2 314 228 €
Antibes 0,28 % 10 -2 -1 1 1 737 621 €

Langues les plus utilisées

Langue % des recherches par langue Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Bien du mois
Français 44,95 % 1 0 0 0
English 23,62 % 2 0 0 0
Nederlands 9,20 % 3 0 0 0
Deutsch 8,58 % 4 0 0 1
Polski 2,49 % 5 2 3 3
Español 2,39 % 6 0 -1 0
Português 2,28 % 7 -2 -1 -3
Italiano 1,37 % 8 0 -1 -1
Svenska 0,71 % 9 0 0 0
Dansk 0,52 % 10 1 1 0

Pays les plus visités

Pays % des recherches par pays Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Prix moyen Bien du mois
France 72,38 % 1 0 0 0 286 742 €
Espagne 9,19 % 2 0 1 1 1 021 677 €
Portugal 8,29 % 3 0 -1 -1 863 363 €
Grèce 5,58 % 4 0 0 0 816 545 €
Italie 4,11 % 5 0 0 0 1 544 186 €
Maroc 0,21 % 6 0 0 0 1 101 786 €
Émirats Arabes Unis 0,11 % 7 0 0 0 4 926 923 €
Israël 0,09 % 8 0 0 0 2 754 743 €
Chypre 0,04 % 9 0 0 2 805 363 €

Rapport détaillés

Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce

Télécharger ce rapport en format PDF

Partagez

Les données de notre observatoire immobilier présentent les évolutions du nombre de recherches d'internautes sur toutes les destinations disponibles sur nos sites www.green-acres.com et www.immofrance.com.

Avec plus de 12 millions de pages vues par mois, Green-Acres est le leader en Europe des annonces de résidences secondaires à la vente.

Green-Acres : Green-Acres, c'est l'histoire du site français indépendant qui décida de traduire ses 288 000 annonces de maisons à vendre dans 20 langues et 56 pays, pour que tout le monde puisse trouver la maison de ses rêves. Et y habiter happily ever after.